FEDECH
Sistema de Inscripciones
| # | Jinete | Caballo | Club | Prueba | Fecha | Valor | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ernesto Hernandez Muñoz | RL LISBOA | . | P13 SMALL TOUR PEQUEÑO WILLSON VITAL MOSQUETA 1,00 |
17-06-2026 18:41 | $100.000 | check_circlePagado |
| 2 | Maria Ignacia Garcia Tagle | CHESTINA Z | SPC | P17 COPA UROFUSION | 17-06-2026 12:49 | $45.000 | check_circlePagado |
| 3 | Mario Hidalgo Contreras | RFP MACANUDO | . | P17 COPA UROFUSION | 17-06-2026 12:14 | $45.000 | check_circlePagado |
| 4 | Sebastián Sánchez Samarin | HG FREDERIK STAR AS | . | P11 SMALL TOUR GRANDE ALDANI EL CORCEL 1,20 |
17-06-2026 11:38 | $100.000 | check_circlePagado |
| 5 | Carlos Prado Duran | ADMILA | . | P11 SMALL TOUR GRANDE ALDANI EL CORCEL 1,20 |
17-06-2026 11:07 | $100.000 | check_circlePagado |
| 6 | Agustina Maturana Fuentes | SIDRA | CANDELARIA | P17 COPA UROFUSION | 17-06-2026 10:34 | $45.000 | check_circlePagado |
| 7 | Josefina Rico ... | CORNET DE SEMILLY (No Federado) | . | P6 BIG TOUR MEDIANO TRIHORSE-KALIDERMA 1,35 | 16-06-2026 17:59 | $125.000 | check_circlePagado |
| 8 | Mateo Garin Errazuriz | HLC DAKOTA | POLO | P6 BIG TOUR MEDIANO TRIHORSE-KALIDERMA 1,35 | 16-06-2026 17:42 | $125.000 | check_circlePagado |
| 9 | Matias Salas Knop | MELODIA | SPC | P12 COPA INVIERNO 6 AÑOS 1,20 | 16-06-2026 17:38 | $45.000 | check_circlePagado |
| 10 | Ignacio Montesinos Anwandter | LUBA | CANDELARIA | P9 BIG TOUR PEQUEÑO 1,25 | 16-06-2026 12:00 | $75.000 | check_circlePagado |
| 11 | Ignacio Montesinos Anwandter | STAR ONE Z RINCONADA | CANDELARIA | P12 COPA INVIERNO 6 AÑOS 1,20 | 16-06-2026 11:55 | $30.000 | check_circlePagado |
| 12 | Francisca Morales Curotto | ARMERO | . | P10 SMALL TOUR MEDIANO EQUESTRE TRM 1,10 |
16-06-2026 11:49 | $75.000 | check_circlePagado |
| 13 | Alejandra Herrera Carrasco | TOCORPURI | . | P10 SMALL TOUR MEDIANO EQUESTRE TRM 1,10 |
16-06-2026 11:42 | $75.000 | check_circlePagado |
| 14 | Maria Ignacia Del Pedregal Villalobos | COPYCAT Z | INTERNACIONAL | P6 BIG TOUR MEDIANO TRIHORSE-KALIDERMA 1,35 | 16-06-2026 11:42 | $100.000 | check_circlePagado |
| 15 | Josefa Diestre Rodriguez-Cano | LOS PALTOS OLIVIA | SPC | P13 SMALL TOUR PEQUEÑO WILLSON VITAL MOSQUETA 1,00 |
16-06-2026 11:38 | $75.000 | check_circlePagado |
| 16 | Fernanda Orus Arevalo | HPP ROKKA | CDUC | P11 SMALL TOUR GRANDE ALDANI EL CORCEL 1,20 |
16-06-2026 11:27 | $75.000 | check_circlePagado |
| 17 | Celeste Ivanschitz Moenne-Loccoz | COPINE Z | . | P13 SMALL TOUR PEQUEÑO WILLSON VITAL MOSQUETA 1,00 |
16-06-2026 11:13 | $75.000 | check_circlePagado |
| 18 | Gaston Vinet Homar | ONTARIO KAIFAS | SIRACUSA | P9 BIG TOUR PEQUEÑO 1,25 | 16-06-2026 10:13 | $75.000 | check_circlePagado |
| 19 | Benjamín Fuente-Alba Vignola | WYN DULYS | SPC | P6 BIG TOUR MEDIANO TRIHORSE-KALIDERMA 1,35 | 16-06-2026 10:01 | $100.000 | check_circlePagado |
| 20 | Magdalena Poblete Durruty | HLR PATA PATA | LA REINA | P10 SMALL TOUR MEDIANO EQUESTRE TRM 1,10 |
16-06-2026 09:58 | $75.000 | check_circlePagado |
| 21 | Fernando Franke García | ARESCO | POLO | P10 SMALL TOUR MEDIANO EQUESTRE TRM 1,10 |
16-06-2026 09:53 | $75.000 | check_circlePagado |
| 22 | Javier Witto Wegmann | SOCCORO M.B | SPC | P3 PASADA 1,20 MT | 16-06-2026 09:48 | $15.000 | check_circlePagado |
| 23 | Almendra Moroni Oyarzun | NICOLE SANTA MONICA | CDUC | P10 SMALL TOUR MEDIANO EQUESTRE TRM 1,10 |
16-06-2026 09:37 | $75.000 | check_circlePagado |
| 24 | Felipe Saavedra Díaz | CORSARIO | CDUC | P9 BIG TOUR PEQUEÑO 1,25 | 16-06-2026 08:54 | $75.000 | check_circlePagado |
| 25 | Almendra Resano Chamorro | FAHRENHEIT DONIBANE | SPC | P8 BIG TOUR GRANDE CENTRO MEDICO EL TRABAJADOR 1,45 | 16-06-2026 08:23 | $250.000 | check_circlePagado |
| 26 | Andrés Lausen Ruhe | RL GO FOR GOLD | . | P6 BIG TOUR MEDIANO TRIHORSE-KALIDERMA 1,35 | 16-06-2026 08:14 | $100.000 | check_circlePagado |
| 27 | Andrés Lausen Ruhe | RL KABUKI | . | P6 BIG TOUR MEDIANO TRIHORSE-KALIDERMA 1,35 | 16-06-2026 08:14 | $100.000 | check_circlePagado |
| 28 | Andrés Lausen Ruhe | RL KALAHARI | . | P8 BIG TOUR GRANDE CENTRO MEDICO EL TRABAJADOR 1,45 | 16-06-2026 08:14 | $250.000 | check_circlePagado |
| 29 | Javier Witto Wegmann | SOCCORO M.B | SPC | P2 PASADA 1,10 MT | 16-06-2026 08:13 | $15.000 | check_circlePagado |
| 30 | Trinidad Soffia Richard | CUMORKA Z | CDUC | P8 BIG TOUR GRANDE CENTRO MEDICO EL TRABAJADOR 1,45 | 16-06-2026 08:10 | $250.000 | check_circlePagado |
| 31 | Emilia Matte Jarpa | RL SOPHIE | . | P17 COPA UROFUSION | 16-06-2026 07:38 | $30.000 | check_circlePagado |
| 32 | Mateo Barriga Granic | RL ARTEMISA | . | P10 SMALL TOUR MEDIANO EQUESTRE TRM 1,10 |
16-06-2026 07:37 | $75.000 | check_circlePagado |
| 33 | Maria Fernanda Morales Pizarro | RFP LEXUS | CDUC | P13 SMALL TOUR PEQUEÑO WILLSON VITAL MOSQUETA 1,00 |
16-06-2026 00:18 | $75.000 | check_circlePagado |
| 34 | Jorge Kosterlitz Montejo | ARKO | POLO | P3 PASADA 1,20 MT | 15-06-2026 23:10 | $15.000 | check_circlePagado |
| 35 | Nicolás Imschenetzky Ebensperger | GALINA VALMAR | POLO | P6 BIG TOUR MEDIANO TRIHORSE-KALIDERMA 1,35 | 15-06-2026 22:26 | $100.000 | check_circlePagado |
| 36 | Nicolas Imschenetzky Rodriguez | EX RANGER HH Z | POLO | P8 BIG TOUR GRANDE CENTRO MEDICO EL TRABAJADOR 1,45 | 15-06-2026 22:26 | $250.000 | check_circlePagado |
| 37 | Nicolás Imschenetzky Ebensperger | INTOCABLE VALMAR | POLO | P8 BIG TOUR GRANDE CENTRO MEDICO EL TRABAJADOR 1,45 | 15-06-2026 22:26 | $250.000 | check_circlePagado |
| 38 | Nicolas Imschenetzky Rodriguez | JIANNA MASSUERE | POLO | P9 BIG TOUR PEQUEÑO 1,25 | 15-06-2026 22:26 | $75.000 | check_circlePagado |
| 39 | Francisca Bedos Moraga | HSB DESTINO | . | P13 SMALL TOUR PEQUEÑO WILLSON VITAL MOSQUETA 1,00 |
15-06-2026 22:21 | $75.000 | check_circlePagado |
| 40 | Javier Witto Wegmann | AS FRATELLO | SPC | P8 BIG TOUR GRANDE CENTRO MEDICO EL TRABAJADOR 1,45 | 15-06-2026 21:34 | $250.000 | check_circlePagado |
| 41 | Martina Celume Miranda | ODIN | CANDELARIA | P17 COPA UROFUSION | 15-06-2026 21:32 | $30.000 | check_circlePagado |
| 42 | Dominga Garcia Echavarria | PERIGNON | CANDELARIA | P17 COPA UROFUSION | 15-06-2026 21:32 | $30.000 | check_circlePagado |
| 43 | Emilia García Ramirez | ONTARIO HECHIZADA | . | P17 COPA UROFUSION | 15-06-2026 21:05 | $30.000 | check_circlePagado |
| 44 | Amanda Fica Thumala | LONDINA Z | SPC | P3 PASADA 1,20 MT | 15-06-2026 21:05 | $15.000 | check_circlePagado |
| 45 | Vicente Vidal Estevez | RFP DIAMANTINA | . | P9 BIG TOUR PEQUEÑO 1,25 | 15-06-2026 21:00 | $75.000 | check_circlePagado |
| 46 | Constanza Hofmann Wagemann | JUWEL - WISH T | INTERNACIONAL | P8 BIG TOUR GRANDE CENTRO MEDICO EL TRABAJADOR 1,45 | 15-06-2026 20:58 | $250.000 | check_circlePagado |
| 47 | Fernanda Goth Castro | PIONERO | . | P13 SMALL TOUR PEQUEÑO WILLSON VITAL MOSQUETA 1,00 |
15-06-2026 20:55 | $75.000 | check_circlePagado |
| 48 | Alejandro Varela Justiniano | CELINDA | SPC | P12 COPA INVIERNO 6 AÑOS 1,20 | 15-06-2026 20:35 | $30.000 | check_circlePagado |
| 49 | Paola Labbe Willems | FRAGOLA | CDUC | P6 BIG TOUR MEDIANO TRIHORSE-KALIDERMA 1,35 | 15-06-2026 20:09 | $100.000 | check_circlePagado |
| 50 | Amaro Gomez Reyes | RL KANDAHAR | . | P11 SMALL TOUR GRANDE ALDANI EL CORCEL 1,20 |
15-06-2026 20:05 | $75.000 | check_circlePagado |
| 51 | Dominique Vinet Brand | ONTARIO ARTAX | CDUC | P10 SMALL TOUR MEDIANO EQUESTRE TRM 1,10 |
15-06-2026 20:03 | $75.000 | check_circlePagado |
| 52 | Irene Medina Sarasa | ETE | POLO | P9 BIG TOUR PEQUEÑO 1,25 | 15-06-2026 19:48 | $75.000 | check_circlePagado |
| 53 | Francisca Herrera Guerra | MG CASPIO | CDUC | P13 SMALL TOUR PEQUEÑO WILLSON VITAL MOSQUETA 1,00 |
15-06-2026 19:11 | $75.000 | check_circlePagado |
| 54 | Diego Arriaza Drouilly | HG AS FARFALITO | . | P6 BIG TOUR MEDIANO TRIHORSE-KALIDERMA 1,35 | 15-06-2026 19:07 | $100.000 | check_circlePagado |
| 55 | Diego Arriaza Drouilly | AS STAR WALKER JUNIOR | . | P9 BIG TOUR PEQUEÑO 1,25 | 15-06-2026 19:07 | $75.000 | check_circlePagado |
| 56 | Diego Arriaza Drouilly | ESTIRPE QUAN FAMOSO | . | P9 BIG TOUR PEQUEÑO 1,25 | 15-06-2026 19:07 | $75.000 | check_circlePagado |
| 57 | Nelson Garnica Henríquez | ELETTO DI VITTORIA | SIRACUSA | P5 PASADA 0,90 MT | 15-06-2026 18:59 | $15.000 | check_circlePagado |
| 58 | Agustín Acuña Osores | CARRAN Z | . | P13 SMALL TOUR PEQUEÑO WILLSON VITAL MOSQUETA 1,00 |
15-06-2026 18:29 | $75.000 | check_circlePagado |
| 59 | Agustín Acuña Osores | HLC QEEP BOY | . | P10 SMALL TOUR MEDIANO EQUESTRE TRM 1,10 |
15-06-2026 18:22 | $75.000 | check_circlePagado |
| 60 | Fernando Marquez Sauco | CONTENTA | LA LLANURA | P9 BIG TOUR PEQUEÑO 1,25 | 15-06-2026 18:21 | $75.000 | check_circlePagado |
| 61 | Laura Colombo Álvarez | MASERATI (No Federado 5 años) | SPC | P2 PASADA 1,10 MT | 15-06-2026 18:14 | $15.000 | check_circlePagado |
| 62 | Constanza Ferrer Haecker | SALAMANCA | SPC | P1 PASADA 1.00 MT | 15-06-2026 18:07 | $15.000 | check_circlePagado |
| 63 | Álvaro González Otárola | HLM CAMPERO | SPC | P8 BIG TOUR GRANDE CENTRO MEDICO EL TRABAJADOR 1,45 | 15-06-2026 18:06 | $250.000 | check_circlePagado |
| 64 | Patricio Villacura Fuentes | MAVERICK | SPC | P3 PASADA 1,20 MT | 15-06-2026 18:05 | $15.000 | check_circlePagado |
| 65 | Emilia Velez Guajardo | PAPUDO | . | P5 PASADA 0,90 MT | 15-06-2026 17:55 | $15.000 | check_circlePagado |
| 66 | Rocio Valdivia Gonzalez | L.A. EL BOSCO | CANDELARIA | P3 PASADA 1,20 MT | 15-06-2026 17:37 | $15.000 | check_circlePagado |
| 67 | Sergio Rikli Hernáez | HPP HAYA | SPC | P9 BIG TOUR PEQUEÑO 1,25 | 15-06-2026 17:29 | $75.000 | check_circlePagado |
| 68 | Karell Rubeska Puali | HPP UPHORIA | CDUC | P9 BIG TOUR PEQUEÑO 1,25 | 15-06-2026 17:29 | $75.000 | check_circlePagado |
| 69 | Lorena Sola García | JUNA DE LA BELLE TERRE | SPC | P2 PASADA 1,10 MT | 15-06-2026 17:21 | $15.000 | check_circlePagado |
| 70 | María del Pilar Eguiguren Rodríguez | PRIVATE EYES SANTA MONICA | INTERNACIONAL | P1 PASADA 1.00 MT | 15-06-2026 17:21 | $15.000 | check_circlePagado |
| 71 | María del Pilar Eguiguren Rodríguez | PRIVATE EYES SANTA MONICA | INTERNACIONAL | P2 PASADA 1,10 MT | 15-06-2026 17:21 | $15.000 | check_circlePagado |
| 72 | Elisa Franke Bertolotto | HAVANA | POLO | P9 BIG TOUR PEQUEÑO 1,25 | 15-06-2026 16:53 | $75.000 | check_circlePagado |
| 73 | Ana María Sanchez Carrillo | RL OKAVANGO | . | P17 COPA UROFUSION | 15-06-2026 16:29 | $30.000 | check_circlePagado |
| 74 | Martina Jaramillo Tobar | VALENTINO | . | P1 PASADA 1.00 MT | 15-06-2026 16:27 | $15.000 | check_circlePagado |
| 75 | Elisa Valenzuela Ojeda | PETITE CLAIRE | CANDELARIA | P13 SMALL TOUR PEQUEÑO WILLSON VITAL MOSQUETA 1,00 |
15-06-2026 16:18 | $75.000 | check_circlePagado |
| 76 | Alejandra Herrera Carrasco | TOCORPURI | . | P2 PASADA 1,10 MT | 15-06-2026 16:07 | $15.000 | check_circlePagado |
| 77 | Constanza Aldayuz Henriquez | EVITA V | ---- | P17 COPA UROFUSION | 15-06-2026 15:30 | $30.000 | check_circlePagado |
| 78 | Maria Ignacia Poblete Valdivia | FIRST ONE | . | P10 SMALL TOUR MEDIANO EQUESTRE TRM 1,10 |
15-06-2026 15:29 | $75.000 | check_circlePagado |
| 79 | Juan Pablo Silva Villagrán | WALKYRIA | SPC | P2 PASADA 1,10 MT | 15-06-2026 15:13 | $15.000 | check_circlePagado |
| 80 | Sergio Rikli Hernáez | HPP MILLION GOLD | SPC | P1 PASADA 1.00 MT | 15-06-2026 15:10 | $15.000 | check_circlePagado |
| 81 | Denise Vuskovic Fierro | HPP MILLIONAIRE | SPC | P1 PASADA 1.00 MT | 15-06-2026 15:10 | $15.000 | check_circlePagado |
| 82 | Lorena Sola García | JUNA DE LA BELLE TERRE | SPC | P11 SMALL TOUR GRANDE ALDANI EL CORCEL 1,20 |
15-06-2026 15:10 | $75.000 | check_circlePagado |
| 83 | Sergio Rikli Hernáez | HPP OSAK | SPC | P7 COPA INVIERNO 5 AÑOS 1,10 | 15-06-2026 15:10 | $30.000 | check_circlePagado |
| 84 | Vicente Vidal Estevez | RFP TRUE TEMPER | . | P6 BIG TOUR MEDIANO TRIHORSE-KALIDERMA 1,35 | 15-06-2026 15:01 | $100.000 | check_circlePagado |
| 85 | Mario Hidalgo Contreras | RFP PARTAGAS | . | P17 COPA UROFUSION | 15-06-2026 15:01 | $30.000 | check_circlePagado |
| 86 | Mario Hidalgo Contreras | RFP BALOU D'EL RINCON | . | P17 COPA UROFUSION | 15-06-2026 15:01 | $30.000 | check_circlePagado |
| 87 | Denise Vuskovic Fierro | CORLEONE | SPC | P12 COPA INVIERNO 6 AÑOS 1,20 | 15-06-2026 14:11 | $30.000 | check_circlePagado |
| 88 | Denise Vuskovic Fierro | CORLEONE | SPC | P2 PASADA 1,10 MT | 15-06-2026 14:07 | $15.000 | check_circlePagado |
| 89 | Jaime Poblete Coddou | MCCARTNEY HARAS TRES HERMANAS | . | P7 COPA INVIERNO 5 AÑOS 1,10 | 15-06-2026 13:53 | $30.000 | check_circlePagado |
| 90 | Isabella Reed Suárez | FENIX MP | . | P13 SMALL TOUR PEQUEÑO WILLSON VITAL MOSQUETA 1,00 |
15-06-2026 13:53 | $75.000 | check_circlePagado |
| 91 | Felipe Ignacio Solorza Hormazabal | GRAN MENIER | CANDELARIA | P1 PASADA 1.00 MT | 15-06-2026 13:53 | $15.000 | check_circlePagado |
| 92 | Felipe Ignacio Solorza Hormazabal | GRAN MENIER | CANDELARIA | P5 PASADA 0,90 MT | 15-06-2026 13:53 | $15.000 | check_circlePagado |
| 93 | Blanca Franzani Neumann | ALIZEE DE BRION | . | P11 SMALL TOUR GRANDE ALDANI EL CORCEL 1,20 |
15-06-2026 13:38 | $75.000 | check_circlePagado |
| 94 | Maria Ignacia Oyonarte Muñoz | BOLD Z RINCONADA | CDUC | P10 SMALL TOUR MEDIANO EQUESTRE TRM 1,10 |
15-06-2026 13:35 | $75.000 | check_circlePagado |
| 95 | Ana María Moreno Echeverría | ETIENNE Z | POLO | P3 PASADA 1,20 MT | 15-06-2026 13:34 | $15.000 | check_circlePagado |
| 96 | Ana María Moreno Echeverría | KELLY MIRAFLORES | POLO | P3 PASADA 1,20 MT | 15-06-2026 13:34 | $15.000 | check_circlePagado |
| 97 | Ricardo Luttecke Langdon | CAPISSIMA Z | CDUC | P7 COPA INVIERNO 5 AÑOS 1,10 | 15-06-2026 12:59 | $30.000 | check_circlePagado |
| 98 | Lourdes Águila Terrazas | COMENDADOR | . | P2 PASADA 1,10 MT | 15-06-2026 12:31 | $15.000 | check_circlePagado |
| 99 | Lourdes Águila Terrazas | COMENDADOR | . | P10 SMALL TOUR MEDIANO EQUESTRE TRM 1,10 |
15-06-2026 12:31 | $75.000 | check_circlePagado |
| 100 | Cristobal Andres Vidal Boisset | CARAMEL FIRE | . | P13 SMALL TOUR PEQUEÑO WILLSON VITAL MOSQUETA 1,00 |
15-06-2026 12:28 | $75.000 | check_circlePagado |
| 101 | Daniela Giagnoni Caro | EL PORVENIR CHIPRE | CDUC | P13 SMALL TOUR PEQUEÑO WILLSON VITAL MOSQUETA 1,00 |
15-06-2026 12:27 | $75.000 | check_circlePagado |
| 102 | Agustin Covarrubias Toro | N CHAKANNA | . | P1 PASADA 1.00 MT | 15-06-2026 12:23 | $15.000 | check_circlePagado |
| 103 | Agustin Covarrubias Toro | REGGINA | . | P1 PASADA 1.00 MT | 15-06-2026 12:23 | $15.000 | check_circlePagado |
| 104 | Agustin Covarrubias Toro | COMENDADOR | . | P3 PASADA 1,20 MT | 15-06-2026 12:23 | $15.000 | check_circlePagado |
| 105 | Agustin Covarrubias Toro | LA CAPRICHOSA CLAPTON | . | P4 PASADA 1,30 MT | 15-06-2026 12:23 | $15.000 | check_circlePagado |
| 106 | Patricio Villacura Fuentes | LA CAPRICHOSA KASALL BLUE | SPC | P5 PASADA 0,90 MT | 15-06-2026 12:22 | $15.000 | check_circlePagado |
| 107 | Cristobal Andres Vidal Boisset | AURA CV | . | P13 SMALL TOUR PEQUEÑO WILLSON VITAL MOSQUETA 1,00 |
15-06-2026 12:19 | $75.000 | check_circlePagado |
| 108 | Victoria Kaellman González | AFIDELITY Z | . | P1 PASADA 1.00 MT | 15-06-2026 12:14 | $15.000 | check_circlePagado |
| 109 | Carolina Muencke Morales | LADGERDA DU MARIS | . | P2 PASADA 1,10 MT | 15-06-2026 12:10 | $15.000 | check_circlePagado |
| 110 | Carolina Muencke Morales | RL UNIQUE | . | P2 PASADA 1,10 MT | 15-06-2026 12:10 | $15.000 | check_circlePagado |
| 111 | Carolina Muencke Morales | RL UNIQUE | . | P3 PASADA 1,20 MT | 15-06-2026 12:10 | $15.000 | check_circlePagado |
| 112 | Carolina Muencke Morales | HECTOR D ARGENT | . | P4 PASADA 1,30 MT | 15-06-2026 12:10 | $15.000 | check_circlePagado |
| 113 | Rodrigo Lerena . | HPP KHALA | SPC | P4 PASADA 1,30 MT | 15-06-2026 12:03 | $15.000 | check_circlePagado |
| 114 | Hussein Elhawary Elhagar | GV LUCKY STRIKE (No federado) | SPC | P5 PASADA 0,90 MT | 15-06-2026 12:00 | $15.000 | check_circlePagado |
| 115 | Andrea Alemparte Vial | ALMIL COSMIC BOY (No Federado) | SPC | P2 PASADA 1,10 MT | 15-06-2026 12:00 | $15.000 | check_circlePagado |
| 116 | Andrea Alemparte Vial | ALMIL COSMIC BOY (No Federado) | SPC | P3 PASADA 1,20 MT | 15-06-2026 12:00 | $15.000 | check_circlePagado |
| 117 | Rodrigo Lerena . | MICHELANGELO COOPER LOVE | SPC | P1 PASADA 1.00 MT | 15-06-2026 12:00 | $15.000 | check_circlePagado |
| 118 | Rodrigo Lerena . | MICHELANGELO COOPER LOVE | SPC | P7 COPA INVIERNO 5 AÑOS 1,10 | 15-06-2026 12:00 | $30.000 | check_circlePagado |
| 119 | Fernando Franke García | ZAVALESCA | POLO | P10 SMALL TOUR MEDIANO EQUESTRE TRM 1,10 |
15-06-2026 11:51 | $75.000 | check_circlePagado |
| 120 | Matías Andrés Ibañez Edmiston | HAPPINESS | POLO | P10 SMALL TOUR MEDIANO EQUESTRE TRM 1,10 |
15-06-2026 11:50 | $75.000 | check_circlePagado |
| 121 | Amelia Guevara Prado | HPP KHALA | SPC | P11 SMALL TOUR GRANDE ALDANI EL CORCEL 1,20 |
15-06-2026 11:38 | $75.000 | check_circlePagado |
| 122 | Fernando Franke García | ZAVALESCA | POLO | P2 PASADA 1,10 MT | 15-06-2026 11:18 | $15.000 | check_circlePagado |
| 123 | Fernando Franke García | ARESCO | POLO | P2 PASADA 1,10 MT | 15-06-2026 11:16 | $15.000 | check_circlePagado |
| 124 | Josefina Larraín Guzmán | MONACO | POLO | P10 SMALL TOUR MEDIANO EQUESTRE TRM 1,10 |
15-06-2026 11:11 | $75.000 | check_circlePagado |
| 125 | Josefina Larraín Guzmán | BELGICA | POLO | P10 SMALL TOUR MEDIANO EQUESTRE TRM 1,10 |
15-06-2026 11:11 | $75.000 | check_circlePagado |
| 126 | Hussein Elhawary Elhagar | TOBA POLITE | SPC | P1 PASADA 1.00 MT | 15-06-2026 11:00 | $15.000 | check_circlePagado |
| 127 | Hussein Elhawary Elhagar | TOBA POLITE | SPC | P2 PASADA 1,10 MT | 15-06-2026 11:00 | $15.000 | check_circlePagado |
| 128 | José Garin Errazuriz | ALFREDS FALTA ENVIDO | POLO | P5 PASADA 0,90 MT | 15-06-2026 10:54 | $15.000 | check_circlePagado |
| 129 | Carolina Escobar Troncoso | SG EUGENIO | CANDELARIA | P17 COPA UROFUSION | 15-06-2026 10:45 | $30.000 | check_circlePagado |
| 130 | Facundo Tagle Paz | LC LET'S GO SANTA MONICA | POLO | P6 BIG TOUR MEDIANO TRIHORSE-KALIDERMA 1,35 | 15-06-2026 10:24 | $100.000 | check_circlePagado |
| 131 | Isidora Garrido Baeza | VERONA | . | P13 SMALL TOUR PEQUEÑO WILLSON VITAL MOSQUETA 1,00 |
15-06-2026 10:24 | $75.000 | check_circlePagado |
| 132 | Trinidad Garrido Nuñez | ANAKENA | CDUC | P5 PASADA 0,90 MT | 15-06-2026 10:22 | $15.000 | check_circlePagado |
| 133 | Josefina Trivique Gómez | AMICHI | CANDELARIA | P17 COPA UROFUSION | 15-06-2026 10:08 | $30.000 | check_circlePagado |
| 134 | Fernando Santander Guajardo | HM BENEDETTI | SPC | P5 PASADA 0,90 MT | 15-06-2026 10:07 | $15.000 | check_circlePagado |
| 135 | Rodrigo Lerena . | SIRACUSA BERRY GIRL (No Federado) | SPC | P1 PASADA 1.00 MT | 15-06-2026 10:07 | $15.000 | check_circlePagado |
| 136 | Christian Santis Guerrero | KIRA | VPC | P3 PASADA 1,20 MT | 15-06-2026 10:05 | $15.000 | check_circlePagado |
| 137 | Nicolas Soto Olano | BILLY | SPC | P11 SMALL TOUR GRANDE ALDANI EL CORCEL 1,20 |
15-06-2026 09:49 | $75.000 | check_circlePagado |
| 138 | Josefa Naser Ibacache | NASRUDIN | . | P10 SMALL TOUR MEDIANO EQUESTRE TRM 1,10 |
15-06-2026 09:49 | $75.000 | check_circlePagado |
| 139 | Facundo Tagle Paz | URANO | POLO | P3 PASADA 1,20 MT | 15-06-2026 09:46 | $15.000 | check_circlePagado |
| 140 | Facundo Tagle Paz | URANO | POLO | P4 PASADA 1,30 MT | 15-06-2026 09:46 | $15.000 | check_circlePagado |
| 141 | Andrea Alemparte Vial | FAPE COOKIE VD SPITSHOEVE Z | SPC | P3 PASADA 1,20 MT | 15-06-2026 09:43 | $15.000 | check_circlePagado |
| 142 | Rocío Catrón Perazzo | TYC FREEDOM (Escuela) | . | P17 COPA UROFUSION | 15-06-2026 09:33 | $30.000 | check_circlePagado |
| 143 | Rocío Catrón Perazzo | FRANCESCO | . | P13 SMALL TOUR PEQUEÑO WILLSON VITAL MOSQUETA 1,00 |
15-06-2026 09:33 | $75.000 | check_circlePagado |
| 144 | Macarena Cuevas Garcés | RB ARABELLE | CDUC | P11 SMALL TOUR GRANDE ALDANI EL CORCEL 1,20 |
15-06-2026 09:29 | $75.000 | check_circlePagado |
| 145 | Nikola Junge Milicevic | ARCHIDUQUE | . | P17 COPA UROFUSION | 15-06-2026 09:03 | $30.000 | check_circlePagado |
| 146 | Agustin Covarrubias Toro | NAMASTE | . | P9 BIG TOUR PEQUEÑO 1,25 | 15-06-2026 08:52 | $75.000 | check_circlePagado |
| 147 | Maria Alejandra Covarrubias Prado | KEYLA | SIRACUSA | P9 BIG TOUR PEQUEÑO 1,25 | 15-06-2026 08:52 | $75.000 | check_circlePagado |
| 148 | Kyla Greasley Smith | RL ONE WAY | . | P11 SMALL TOUR GRANDE ALDANI EL CORCEL 1,20 |
15-06-2026 08:50 | $75.000 | check_circlePagado |
| 149 | Fernanda Bravo Collado | LUNA | . | P5 PASADA 0,90 MT | 15-06-2026 08:47 | $15.000 | check_circlePagado |
| 150 | Fernanda Bravo Collado | LUNA | . | P17 COPA UROFUSION | 15-06-2026 08:47 | $30.000 | check_circlePagado |
| 151 | Magdalena Cortés Campos | TACTIC POWER | CANDELARIA | P11 SMALL TOUR GRANDE ALDANI EL CORCEL 1,20 |
15-06-2026 08:30 | $75.000 | check_circlePagado |
| 152 | Mario Cortés Philipp | DORADO CARIBE | CANDELARIA | P12 COPA INVIERNO 6 AÑOS 1,20 | 15-06-2026 08:30 | $30.000 | check_circlePagado |
| 153 | Sandra Dalli Castillo | HS KIOWA | ---- | P9 BIG TOUR PEQUEÑO 1,25 | 15-06-2026 08:24 | $75.000 | check_circlePagado |
| 154 | Sandra Dalli Castillo | HS GAUCHO | ---- | P9 BIG TOUR PEQUEÑO 1,25 | 15-06-2026 08:24 | $75.000 | check_circlePagado |
| 155 | Cristobal Boetto Halcartegaray | COMBELL Z RINCONADA VIRUBED | CDUC | P6 BIG TOUR MEDIANO TRIHORSE-KALIDERMA 1,35 | 15-06-2026 06:38 | $100.000 | check_circlePagado |
| 156 | Cristobal Boetto Halcartegaray | FOR CHACCA PS RINCONADA | CDUC | P8 BIG TOUR GRANDE CENTRO MEDICO EL TRABAJADOR 1,45 | 15-06-2026 06:38 | $250.000 | check_circlePagado |
| 157 | John Botto Selame | FOLIE DOUCE GIRL | . | P9 BIG TOUR PEQUEÑO 1,25 | 15-06-2026 06:36 | $75.000 | check_circlePagado |
| 158 | John Botto Selame | BRUME D'OR Z | . | P9 BIG TOUR PEQUEÑO 1,25 | 15-06-2026 06:36 | $75.000 | check_circlePagado |
| 159 | Heidi Bär Salvat | FUTURO | INTERNACIONAL | P9 BIG TOUR PEQUEÑO 1,25 | 15-06-2026 06:31 | $75.000 | check_circlePagado |
| 160 | Catalina Ayala Oyarzún | POWER MOON Z | . | P13 SMALL TOUR PEQUEÑO WILLSON VITAL MOSQUETA 1,00 |
15-06-2026 01:19 | $75.000 | check_circlePagado |
| 161 | Catalina Ayala Oyarzún | RL GUCCI | . | P13 SMALL TOUR PEQUEÑO WILLSON VITAL MOSQUETA 1,00 |
